LHWOW

  • 首页
  • 服务器状态
  • 社区
  • 媒体
  • 论坛
  • 服务
登入您的账户发表评论并对您的站点内容进行个性化设置。
  1. LHWOW-魔兽60怀旧公益服
  2. 游戏
  3. 掉落查询

以下是:随机搜索 的结果

搜索npc名称

名称 最高等级 最高血量 最高蓝量
沃加·死爪 61 3301 0
奴隶主托恩·黑心 50 2768 0
瑞兹尼克 35 1342 0
疯狂的克林弗兰 60 24416 0
濒死的科多兽 36 1723 0
耶斯帕尔 1 42 0
克雷贡·塔尔松 25 712 0
邪鳍智者 20 433 490
恶灵劣魔 6 115 126
荒土毒尾蝎 39 1677 0
召唤粉色陆行鸟 1 42 0
化学家弗雷 30 773 2175
卫兵印卡斯·石角 14 600 0
梦雾 63 1000 1000
米莎·托克伦 5 102 0
汉娜 5 102 0
泰里恩的间谍机器人 25 712 0
卡罗琳·瓦德 40 1752 0
沙怒侍僧 44 1711 1483
拉扎什眼镜蛇 60 15260 0
卫兵卡多·暗日 14 600 0
布雷塔·金怒 30 1002 0
铜须长者 60 2563 5751
埃尔兰·杜德摩尔 8 156 0
拉吉波尔 51 2865 0
自然抗性图腾II 57 139 0
城镇公告员 35 1342 0
尤格雷克 55 7842 0
瑞兰·霍华德 20 484 0
丹尼尔·奥夫曼 3 71 0
石甲图腾II 14 15 0
瓦妮莎·贝蒂斯船长 50 2768 0
狂爪火鳞龙人 59 7107 2369
金井长者 60 2563 5751
泰瑞·帕林 11 222 0
野生劣魔 12 247 0
沙漠鞭尾蝎 44 2138 0
坦克地雷 60 7500 0
剃刀沼泽驯兽师 29 2715 0
加伊娜 30 1002 0
马修·胡柏 10 198 0
长颈鹿 16 356 0
奥雷希尔·语风 5 102 0
移石沼泽兽 26 787 0
石拳执行者 34 1279 0
迫击炮小队高级活动假人 1 64 0
巨眼触须 60 36624 0
死亡之誓队长 25 2097 0
石腭断骨者 10 198 0
哥布林工程师 19 1347 0
沙怒狂热者 45 2217 0
拉文诺克修士 29 2319 811
贾森·玛瑟斯 7 137 0
卡松 27 839 0
活火 17 1900 0
典狱官贝拉摩尔 36 1075 2763
莎尔莱 46 1918 1587
苏利萨斯幼雏 35 3660 0
异种爬行者 21 531 0
召唤棕色陆行鸟 1 42 0
高原神射手 46 2398 0
潮行蟹 14 300 0
钢鬃防御者 13 273 0
风暴海湾智者 55 2718 2117
达纳苏斯卫兵 55 5228 0
温瑟拉 57 15592 5340
提里恩·弗丁 61 25150 2486
莎琳娜 24 664 0
余烬 30 1605 0
伊莉亚娜 26 787 0
憎世尖啸者 42 1585 1381
致命的裂隙沙漠蝎 43 1287 0
卢兹鲁 46 9595 0
恐狼族长 32 1162 0
凯雷 1 42 0
麦格玛尔·落斧 15 328 0
黑手精英 61 15720 0
战歌步兵 30 1002 0
派特的烟火-红色 60 4120 0
克里斯托弗·法拉尔 30 1002 0
联盟医师 60 24420 4868
雷鳞毒药师 15 301 326
安多哈尔二号哨塔 1 42 0
血羽游荡者 9 176 0
地穴掠夺者 61 141480 0
斯本瑟尔中尉 59 23688 0
赞达拉事件产生器 1 42 0
游荡的黑龙 52 7113 0
塔玛拉·阿姆斯壮 15 328 0
工匠大师欧沃斯巴克 57 3758 0
巫医玛艾里 55 2379 5013
伍伦·黑泉 5 95 230
弗莱拉斯大使 57 27840 0
赎罪的瓦罗什 60 4120 0
法兰·沉默之刃 28 895 0
老峭壁野猪 8 156 0
维隆·冻石 10 198 0
巨型平原陆行鸟 12 247 0
幻象之影 33 20 0
克瑞斯·李盖斯 32 1162 0
  •  
  • 登陆 or 创建账号
  • 网站首页
  • 我的账号
  • 自助充值
  • 3.35 80级版本